Arbre compact:
|
| Augustin LE CAËR 1814- | Yves Marie LE MARREC 1825-1875 (50) | François Marie BROUDIC 1816-1865 (49) | Gonery LE PLAPOUX 1825-1898 (72) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François Marie LE CAËR 1846-1935 (89) | ![]() | Yves Marie LE CAËR 1876-1909 (32) | ![]() | Marie Yvonne LE MARREC 1856-1909 (52) | Louis BROUDIC 1847- | ![]() | Lucien BROUDIC 1877-1927 (49) | ![]() | Celine Marie Yvonne LE PLAPOUX 1850-1925 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Perrine LE FOLL 1819- | Françoise LE HUEROU 1823-1891 (68) | Marie Joseph LE BAIL 1817- | Anne Marie LE PERON 1825-1871 (45) | ||||||||||
| Emile Marie LE CAËR 1906-1987 (80) |
| Anne-Marie BROUDIC 1909-1999 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Yves NICOL 1815- | Guillaume LE QUELLEC - | François LE GONIDEC 1807- | Yves LIARD 1809- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yves Marie NICOL 1851- | ![]() | Jeanne Marie Augustine NICOL 1883-1957 (73) | ![]() | Marie Jeanne LE QUELLEC 1849- | Yves LE GONIDEC 1842-1898 (55) | ![]() | Marie Perrine LE GONIDEC 1876-1947 (71) | ![]() | Françoise LIARD 1839-1916 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Françoise LE PORZOU 1815- | Françoise L'HOSTIS 1818- | Marie Renée LE CALVEZ XI- | Marie Jeanne LE CALVEZ 1811- | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


